本周,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
全脂奶粉 | 6.04 | -5.66 | 2023-9-5 | 2702.00 | 美元/吨 |
脱脂奶粉 | -2.01 | -6.85 | 2023-9-5 | 2286.00 | 美元/吨 |
黄油奶粉 | 0.36 | 0.36 | 2023-9-5 | 2215.00 | 美元/吨 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 0.22 | 0.26 | 2023-9-8 | 268.12 | 元/公斤 |
牛奶 | 0.08 | 0.32 | 2023-9-8 | 12.45 | 元/升 |
酸奶 | 0.06 | 0.56 | 2023-9-8 | 16.17 | 元/公斤 |
中老年奶粉 | 0.06 | 0.35 | 2023-9-8 | 104.64 | 元/公斤 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | 0.00 | 0.07 | 2023-9-8 | 223.16 | 元/公斤 |
生鲜乳(原奶) | 0.00 | 0.27 | 2023-9-8 | 3.76 | 元/公斤 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比50%左右,包装材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生鲜乳或包材价格上涨时,会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:
上游原材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
瓦楞纸 | 0.66 | 3.73 | 2023-9-15 | 3060.00 | 元/吨 |
箱板纸 | 0.49 | 0.49 | 2023-9-15 | 5090.00 | 元/吨 |
玻璃 | -0.08 | 0.56 | 2023-9-15 | 23.55 | 元/平方米 |
白糖 | 0.08 | 4.08 | 2023-9-15 | 7550.00 | 元/吨 |
PET现货 | 0.00 | -0.27 | 2023-9-15 | 7300.00 | 元/吨 |
受乳制品市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 63.14 | 101.33 | 2023-06-30 | 液体乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 0.45 | 1.02 | 2023-06-30 | 奶酪 | 78.72 | -- |
光明乳业 | 4.19 | 6.29 | 2023-06-30 | 液态奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳业 | 2.46 | 4.85 | 2023-06-30 | 液体乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 1.83 | -- | 2023-06-30 | 液态奶 | 53.94 | -- |
皇氏集团 | 0.05 | 0.37 | 2023-03-31 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.51 | 1.74 | 2023-06-30 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.21 | -- | 2023-03-31 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | 0.25 | 0.83 | 2023-06-30 | 乳品 | 96.18 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制品产业链
乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下(300959)多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。
声明:转载此文是出于向母婴行业传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。联系方式:168466559@qq.com
长按扫码 阅读原文