中国质量新闻网讯 近日,浙江省衢州市市场监管局公布2022年第2期食品安全监督抽检公告,涉及40批次保健食品抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DC22330800316830217 | 1 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 浙江康佰家大药房有限公司衢州双港店 | 浙江 | 养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 850mg/片 | 2021/1/15 | 保健食品 |
DC22330800316830234 | 2 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 浙江省江山市长台镇甲海安山底15号 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 浙江 | 江山牌蜂胶软胶囊 | 500mg/粒 | 2022/1/15 | 保健食品 |
DC22330800316830214 | 3 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250mL/瓶 | 2022/3/2 | 保健食品 |
DC22330800316830056 | 4 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 常山县民康大药房有限公司定阳店 | 浙江 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2021/3/6 | 保健食品 |
DC22330800316830186 | 5 | 红牛维生素饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 衢州市龙游东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 红牛维生素功能饮料(牛磺酸强化型) | 250毫升/罐 | 2021/7/8 | 保健食品 |
DC22330800316830185 | 6 | 南昌达利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 | 衢州市龙游东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2021/7/26 | 保健食品 |
DC22330800316830134 | 7 | 浙江果源康品生物科技有限公司 | 浙江省衢州市东港四路2号 | 浙江果源康品生物科技有限公司 | 浙江 | 力博士D-核糖冲剂 | 90g(3g×30包) | 2022/4/13 | 保健食品 |
DC22330800316830055 | 8 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市花溪路168号 | 常山县民康大药房有限公司定阳店 | 浙江 | 益福康牌酵母葡聚糖富硒酵母维生素CE胶囊 | 0.5g/粒 | 2021/5/17 | 保健食品 |
DC22330800316830187 | 9 | 南昌达利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 | 衢州市龙游东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料牛磺酸型 | 牛磺酸型≤净含量:380ml | 2022/1/1 | 保健食品 |
DC22330800316830235 | 10 | 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 | 浙江省衢州市江山市中山路107号 | 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 | 浙江 | 恒丰园牌蜂胶软胶囊 | 500mg/粒 | 2022/5/5 | 保健食品 |
DC22330800316830218 | 11 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 浙江康佰家大药房有限公司衢州双港店 | 浙江 | 益生菌粉 | 15g/袋 | 2021/11/13 | 保健食品 |
DC22330800316830650 | 12 | 福建省力菲克药业有限公司 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇黄邦路10号 | 浙江康佰家大药房有限公司衢州吾悦店 | 浙江 | 力菲牌人参氨基酸口服液 | 每100mL含:总皂苷54mg、氨基酸3.4g | 2021/9/7 | 保健食品 |
DC22330800316830718 | 13 | 广州长生康生物科技有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖工业区迎春路 | 衢州百润医药零售有限公司 | 浙江 | 伊路健牌多种B族维生素片 | 0.5g/片 | 2021/11/3 | 保健食品 |
DC22330800316830706 | 14 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 浙江健一行医药零售连锁有限公司馨和分店 | 浙江 | 生命需宝氨糖软骨素钙片 | 0.85g/片 | 2022/4/21 | 保健食品 |
DC22330800316830132 | 15 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙江省衢州市经济开发区世纪大道889号 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 浙江 | 宫寳护元口服液 | 10ml/支 | 2022/4/3 | 保健食品 |
DC22330800316830711 | 16 | 广州市美澳健生物科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司求真路分店 | 浙江 | 美澳健维生素C咀嚼片(甜橙味) | 0.6g/片 | 2022/3/2 | 保健食品 |
DC22330800316830653 | 17 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 洛阳市西工区春都路126号 | 浙江康佰家大药房有限公司衢州吾悦店 | 浙江 | 小葵花维生素C含片(橘子味) | 1.0g/片 | 2022/5/21 | 保健食品 |
DC22330800316830715 | 18 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 衢州百润医药零售有限公司 | 浙江 | 果维康贝牌葡萄糖酸亚铁口服液 | 10ml/支 | 2021/10/8 | 保健食品 |
DC22330800316830184 | 19 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴市经济技术开发区永盛路88号 | 衢州市龙游东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2021/10/12 | 保健食品 |
DC22330800316830705 | 20 | 海南椰岛酒业发展有限公司 | 湖南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路1号 | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 椰岛鹿龟酒 | 500ml/瓶,酒精度:33%vol | 2020/12/14 | 保健食品 |
DC22330800316830213 | 21 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 追风牌八珍酒 | 500ml/瓶,酒精度:38%vol | 2022/1/11 | 保健食品 |
DC22330800316830713 | 22 | 惠氏制药有限公司 | 苏州市宝带西路4号 | 衢州百润医药零售有限公司 | 浙江 | 钙尔奇钙铁锌铜维生素D咀嚼片(巧克力味) | 2g/片 | 2021/12/2 | 保健食品 |
DC22330800316830710 | 23 | 广东豪爽天然保健食品有限公司 | 广东省清远市连州市城南开发区 | 浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司求真路分店 | 浙江 | 美澳健芦荟大豆膳食纤维西洋参荷叶胶囊 | 0.4g/粒 | 2022/3/23 | 保健食品 |
DC22330800316830717 | 24 | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇创业路东侧(团结路与创业路交叉口东侧向北50米) | 衢州百润医药零售有限公司 | 浙江 | 睿博士牌硒维生素C泡腾片 | 4.0g/片 | 2021/7/2 | 保健食品 |
DC22330800316830719 | 25 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 衢州百润医药零售有限公司 | 浙江 | 纽斯葆牌B族维生素咀嚼片(香蕉味) | 800mg/片 | 2021/11/11 | 保健食品 |
DC22330800316830714 | 26 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 衢州百润医药零售有限公司 | 浙江 | 氨糖软骨素钙片 | 0.85g/片 | 2022/3/6 | 保健食品 |
DC22330800316830703 | 27 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 康富来牌血尔口服液 | 76ml/瓶 | 2021/11/30 | 保健食品 |
DC22330800316830236 | 28 | 浙江福赐德生物科技有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道景星东路298-1号 | 浙江福赐德生物科技有限公司 | 浙江 | 福赐德牌蜂胶软胶囊 | 0.45g/粒 | 2022/5/10 | 保健食品 |
DC22330800316830708 | 29 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 浙江健一行医药零售连锁有限公司馨和分店 | 浙江 | 生命需宝长兴牌钙铁锌硒咀嚼片(甜橙味) | 1g/片 | 2021/11/15 | 保健食品 |
DC22330800316830704 | 30 | 浙江森宇有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道万贸路8号 | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 森山牌铁皮枫斗冲剂 | 每100g含粗多糖226mg,总皂甙224mg,3g/包 | 2022/5/16 | 保健食品 |
DC22330800316830707 | 31 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 浙江健一行医药零售连锁有限公司馨和分店 | 浙江 | 生命需宝创喜牌叶黄素桑椹菊花含片 | 0.85g/片 | 2022/4/22 | 保健食品 |
DC22330800316830182 | 32 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 衢州市龙游东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 中国劲酒 | 125ml/瓶 ,酒精度:35%vol | 2021/1/9 | 保健食品 |
DC22330800316830652 | 33 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 浙江康佰家大药房有限公司衢州吾悦店 | 浙江 | 汤臣倍健钙镁咀嚼片 | 1.6g/片 | 2022/2/13 | 保健食品 |
DC22330800316830709 | 34 | 福建斯特龙生物药业有限公司 | 福建省厦门市同安工业集中区湖里园20号厂房三层 | 浙江健一行医药零售连锁有限公司馨和分店 | 浙江 | 斯特龙牌西洋参含片 | 1.25g/片 | 2021/12/1 | 保健食品 |
DC22330800316830712 | 35 | 广州市美澳健生物科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司求真路分店 | 浙江 | 美澳健叶酸钙铁片 | 1.0g/片 | 2021/8/30 | 保健食品 |
DC22330800316830651 | 36 | 北京斯利安健康科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街8号 | 浙江康佰家大药房有限公司衢州吾悦店 | 浙江 | 创盈金斯利安多维片 | 1.17g/片 | 2021/12/16 | 保健食品 |
DC22330800316830720 | 37 | 安徽福来生物医药有限公司 | 安徽省阜阳市开发区纬八路339号 | 衢州百润医药零售有限公司 | 浙江 | 五洲人牌西洋参胶囊 | 500mg/粒 | 2022/2/8 | 保健食品 |
DC22330800316830716 | 38 | 浙江强力神保健品有限公司 | 浙江省海宁市丁桥镇工业园区 | 衢州百润医药零售有限公司 | 浙江 | 强力神牌复合氨基酸胶囊 | 4.2g(0.35g×12粒×1板) | 2022/3/4 | 保健食品 |
DC22330800316830057 | 39 | 成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司 | 四川省成都市武青南路47号 | 常山县民康大药房有限公司定阳店 | 浙江 | 三勒浆牌三勒浆饮品 | 30ml/瓶 | 2022/1/12 | 保健食品 |
DC22330800316830183 | 40 | 昇兴(中山)包装有限公司 | 中山市翠亨新区和耀路13号 | 衢州市龙游东方广场商贸有限公司 | 浙江 | 红牛安奈吉饮料 | 250毫升/罐 | 2021/12/12 | 保健食品 |
声明:转载此文是出于向母婴行业传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。联系方式:168466559@qq.com
长按扫码 阅读原文