数据显示,2024年4月2日,汤臣倍健(300146)获外资卖出105.54万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有汤臣倍健4462.99万股,占流通股3.95%,累计持股成本30.60元,持股亏损46.57%。
汤臣倍健最近5个交易日下跌2.15%,陆股通累计净卖出79.9万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价16.70元;最近20个交易日下跌2.56%,陆股通累计净卖出502.03万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价16.85元;最近60个交易日下跌1.80%,陆股通累计净卖出1140.27万股,占流通盘1.01%,区间平均卖出价16.43元。
汤臣倍健近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-4-2 | 4462.99万 | 3.95 | -1719.89万 | -105.54万 | 30.60 |
2024-3-28 | 4568.54万 | 4.04 | 768.03万 | 45.82万 | 30.27 |
2024-3-27 | 4522.72万 | 4.00 | -335.01万 | -19.77万 | 30.41 |
2024-3-26 | 4542.49万 | 4.02 | -70.28万 | -4.21万 | 30.35 |
2024-3-25 | 4546.7万 | 4.02 | 64.06万 | 3.81万 | 30.34 |
2024-3-22 | 4542.89万 | 4.02 | -174.75万 | -10.4万 | 30.35 |
2024-3-21 | 4553.29万 | 4.03 | -1535.71万 | -89.17万 | 30.32 |
2024-3-20 | 4642.45万 | 4.11 | -1091.03万 | -63.3万 | 30.07 |
2024-3-19 | 4705.75万 | 4.16 | -3906.24万 | -223.36万 | 29.89 |
2024-3-18 | 4929.1万 | 4.36 | -513.89万 | -30.1万 | 29.33 |
声明:转载此文是出于向母婴行业传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。联系方式:168466559@qq.com
长按扫码 阅读原文